Produk PPOB Griya Bayar Bank BTN
- Pendaftaran Gratis
- Kertas Struk Continuous form GRATIS
- Fee ada pilihan real time, bulanan ke deposit, bulanan ke rekening.
- Fee kurang dari 50.000 masuk ke saldo deposit
Jika ada yang ditanyakan chat saja wa.me/6281220220053
BILLER | FEE |
---|---|
PLN | |
PLN admin 2500 | 1800 |
PLN admin 2750 | 2000 |
PLN admin 3000 | 2300 |
PLN admin 3500 | 2800 |
PLN admin 4000 | 3300 |
PLN admin 4500 | 3800 |
PLN admin 5000 | 4300 |
PLN Non Taglist admin 5000 | 3500 |
Transfer Bank | 1150 |
BPJS Kesehatan | 1150 |
E-Money Etoll | 550 |
PGN | 1350 |
Pertagas | |
SELLULER PASCABAYAR | |
Indosat Postpaid | 800 |
Smartfren Paska | 1100 |
Smartfren Postpaid | 1100 |
Telkom Pay | 1650 |
Telkomsel Paskabayar | 900 |
Tri Postpaid | 1100 |
XL Postpaid | 1150 |
FINANCE | |
WOM | 1000 |
Al Ijarah Finance | 2100 |
BAF | 1100 |
Bima | 1400 |
Mega Auto Finance/MAF | 2100 |
Mega Central Finance/MCF | 2100 |
Mega Finance | 2100 |
OTO | 1100 |
Columbia Finance | 2100 |
FIF | 1100 |
MPM | 1400 |
Radana | 1400 |
KPR BTN | 4.650 |
Transfer Bank | 1150 |
KERETA API DAN PESAWAT | |
Kereta Api | 4.400 |
Tiket Pesawat | |
TV KABEL dan INTERNET | |
CBN | 1.650 |
KVision | 2.100 |
MNC / Indovision | 1.000 |
Genflix TV | 1.100 |
NexMedia | 2.100 |
Orange TV | 2.600 |
Topas Tv | 1.350 |
Skynindo | 1.600 |
PBB / PAJAK BUMI BANGUNAN | |
PBB Cirebon | 1.600 |
PBB Depok | 2.400 |
PBB Tangerang | 1.650 |
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
E-Samsat PKB Jatim E-Samsat | 2.650 |
E-Samsat PKB Kaltim | 2.400 |
PDAM | |
PAM ATB Batam | 1.100 |
PAM ATS Palembang | 900 |
PAM DSA Kota Ambon | 1.100 |
PDAM Aetra Kota Jakarta | 800 |
PDAM Barabai | 900 |
PDAM Kab Aceh Barat | 850 |
PDAM Kab Aceh Besar | 900 |
PDAM Kab Aceh Tamiang | 850 |
PDAM Kab Aceh Timur | 850 |
PDAM Kab Aceh Utara | 800 |
PDAM Kab Badung | 1.100 |
PDAM Kab Balangan | 900 |
PDAM Kab Bandung | 1.350 |
PDAM Kab Bandung Barat | 900 |
PDAM Kab Bangkalan | 1.050 |
PDAM Kab Bangli | 1100 |
PDAM Kab Banyumas | 1300 |
PDAM Kab Banyuwangi | 650 |
PDAM Kab Barru | 900 |
PDAM Kab Bekasi | 1400 |
PDAM Kab Bengkayang | 1300 |
PDAM Kab Blitar | 1100 |
PDAM Kab Bogor | 1050 |
PDAM Kab Bojonegoro | 900 |
PDAM Kab Bondowoso | 800 |
PDAM Kab Bone | 1000 |
PDAM Kab Bone Bolango | 900 |
PDAM Kab Buleleng | 1100 |
PDAM Kab Ciamis | 1100 |
PDAM Kab Cianjur | 1100 |
PDAM Kab Cianjur Non Air | 3100 |
PDAM Kab Cilacap | 1300 |
PDAM Kab Cirebon | 1400 |
PDAM Kab Deli Serdang | 1150 |
PDAM Kab Donggala | 1000 |
PDAM Kab Garut | 900 |
PDAM Kab Gorontalo | 1100 |
PDAM Kab Gowa | 1100 |
PDAM Kab Gresik | 800 |
PDAM Kab Gunung Kidul | 1300 |
PDAM Kab Indramayu | 1100 |
PDAM Kab Jember | 650 |
PDAM Kab Jepara | 950 |
PDAM Kab Jombang | 800 |
PDAM Kab Kapuas Hulu | 1500 |
PDAM Kab Karanganyar | 1150 |
PDAM Kab Karawang | 1100 |
PDAM Kab Kediri | 800 |
PDAM Kab Klaten | 800 |
PDAM Kab Kubu Raya | 1100 |
PDAM Kab Kudus | 850 |
PDAM Kab Kulon Progo | 1350 |
PDAM Kab Kuningan | 1000 |
PDAM Kab Kupang | 800 |
PDAM Kab Kutai Kartanegara | 1350 |
PDAM Kab Lamongan | 800 |
PDAM Kab Lebak | 1100 |
PDAM Kab Lombok Tengah | 900 |
PDAM Kab Lumajang | 900 |
PDAM Kab Luwu | 1000 |
PDAM Kab Madiun | 1100 |
PDAM Kab Magetan | 800 |
PDAM Kab Majalengka | 1150 |
PDAM Kab Malang | 1100 |
PDAM Kab Mamuju | 900 |
PDAM Kab Maros | 1100 |
PDAM Kab Melawi | 1100 |
PDAM Kab Mempawah | 1300 |
PDAM Kab Mojokerto | 800 |
PDAM Kab Nganjuk | 800 |
PDAM Kab Ngawi | 1100 |
PDAM Kab Pacitan | 1100 |
PDAM Kab Pamekasan | 1200 |
PDAM Kab Pasaman | 900 |
PDAM Kab Pasuruan | 900 |
PDAM Kab Pati | 900 |
PDAM Kab Pemalang | 1100 |
PDAM Kab Pidie | 1300 |
PDAM Kab Pinrang | 900 |
PDAM Kab Polewali Mandar | 1000 |
PDAM Kab Ponorogo | 700 |
PDAM Kab Probolinggo | 1300 |
PDAM Kab Purbalingga | 900 |
PDAM KAB PURWAKARTA | 1300 |
PDAM Kab Purworejo | 900 |
PDAM Kab Rembang | 800 |
PDAM Kab Sekadau | 1100 |
PDAM Kab Serang | 800 |
PDAM Kab Sidoarjo | 700 |
PDAM Kab Sinjai | 900 |
PDAM Kab Situbondo | 1100 |
PDAM Kab Sragen | 900 |
PDAM Kab Subang | 1100 |
PDAM Kab Sukabumi | 800 |
PDAM Kab Sumedang | 1100 |
PDAM Kab Tabalong | 1300 |
PDAM Kab Takalar | 1000 |
PDAM Kab Tangerang | 1150 |
PDAM Kab Temanggung | 1000 |
PDAM Kab Tenggarong | 1300 |
PDAM Kab Tuban | 800 |
PDAM Kab Tulungagung | 1100 |
PDAM Kab Wajo | 900 |
PDAM Kab Wonosobo | 900 |
PDAM Kota Balikpapan | 950 |
PDAM Kota Banda Aceh | 900 |
PDAM Kota Bandar Lampung | 1100 |
PDAM Kota Bandung | 800 |
PDAM Kota Banjarbaru | 1100 |
PDAM Kota Banjarmasin | 1100 |
PDAM Kota Bekasi | 1100 |
PDAM Kota Bengkulu | 1300 |
PDAM Kota Bitung | 1400 |
PDAM Kota Blitar | 1100 |
PDAM Kota Bogor | 1000 |
PDAM Kota Cirebon | 1000 |
PDAM Kota Denpasar | 800 |
PDAM Kota Depok | 1200 |
PDAM Kota Gorontalo | 1100 |
PDAM Kota Jambi | 800 |
PDAM Kota Jayapura | 900 |
PDAM Kota Kediri | 1100 |
PDAM Kota Langsa | 1100 |
PDAM Kota Madiun | 750 |
PDAM Kota Magelang | 800 |
PDAM Kota Makassar | 900 |
PDAM Kota Malang | 1500 |
PDAM Kota Mataram | 900 |
PDAM Kota Medan | 850 |
PDAM Kota Mojokerto | 1100 |
PDAM Kota Padang | 800 |
PDAM Kota Palangka Raya | 1100 |
PDAM Kota Palembang | 800 |
PDAM Kota Palopo | 1000 |
PDAM Kota Palu | 900 |
PDAM Kota Parepare | 900 |
PDAM Kota Pontianak | 1000 |
PDAM Kota Probolinggo | 1100 |
PDAM Kota Samarinda | 900 |
PDAM Kota Semarang | 900 |
PDAM Kota Singkawang | 1100 |
PDAM Kota Sukabumi | 1100 |
PDAM Kota Surabaya | 1100 |
PDAM Kota Surakarta | 800 |
PDAM Kota Tasikmalaya | 700 |
PDAM Kota Tegal | 1150 |
PDAM Kota Ternate | 1800 |
PDAM Kota Yogyakarta | 1100 |
PDAM Palyja Kota Jakarta | 800 |
PDAM Pangkalan Bun | 900 |
Fee pulsa langsung dari pembeli |